























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | GRD - 416 | 0612 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | GRD - 415 | 5613 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | GRD - 414 | 4590 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | GRD - 413 | 6173 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | GRD - 412 | 0914 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | GRD - 411 | 1093 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | GRD - 410 | 7628 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | GRD - 409 | 3546 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | GRD - 408 | 5078 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | GRD - 407 | 6341 |
